▽株式会社 市原重機建設 ▽株式会社 滝沢重機興業 ▽有限会社 木村クレーンリース ▽株式会社 永山重機 ▽株式会社 コマキ ▽株式会社 関東リース ▽株式会社 エザワ重機 ▽成光梱包運輸 有限会社 |
▽株式会社 大成埼玉 ▽東邦重機開発 株式会社 ▽有限会社 松谷重機 ▽大山重機興業 株式会社 ▽有限会社 宮川機工 ▽株式会社 柳井運送 ▽有限会社 横田重機 |
社名 | 株式会社 市原重機建設 |
---|---|
住所 | 埼玉県入間郡三芳町竹間沢東15-11 |
TEL | 049-259-5959 |
FAX | 049-259-5958 |
info@ichihara-juki.co.jp | |
URL | http://www.ichihara-juki.co.jp |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
リープヘル | LTM1120NZ | R3 | "オールテレーン | ||
ラフター | |||||
クローラー" | 120 | 1 | |||
タダノ | GR-1000N | H31 | ラフター | 100 | 1 |
加 藤 | SL-850Rf | H30 | ラフター | 80 | 1 |
加 藤 | SL-700R | H25 | ラフター | 70 | 1 |
タダノ | GR-700N-1 | H26 | ラフター | 70 | 2 |
加 藤 | SL-650R | H18 | ラフター | 65 | 1 |
加 藤 | SL-650R | H20 | ラフター | 65 | 2 |
タダノ | GR-600N-3 | R2 | ラフター | 60 | 1 |
加 藤 | SL-600 | H13 | ラフター | 51 | 3 |
加 藤 | KR-60H-F | R4 | ラフター | 60 | 1 |
加 藤 | KR-50H-F | H29 | ラフター | 50 | 1 |
タダノ | GR-500N-2 | H29 | ラフター | 50 | 1 |
加 藤 | MR-350Ri | H27 | ラフター | 35 | 1 |
加 藤 | KR-25H-V6 | H17 | ラフター | 26 | 1 |
加 藤 | KR-25H-V5 | H17 | ラフター | 25 | 1 |
加 藤 | KR-25H-V7 | H20 | ラフター | 25 | 1 |
加 藤 | KR-25H-V7 | H21 | ラフター | 25 | 1 |
加 藤 | KR-25H-V7 | H24 | ラフター | 25 | 1 |
加 藤 | KR-25H-V8 | H25 | ラフター | 25 | 2 |
加 藤 | KR-25H-V8 | H26 | ラフター | 25 | 1 |
加 藤 | KR-25H-V8 | H27 | ラフター | 25 | 1 |
加 藤 | KR-25H-F | H29 | ラフター | 25 | 1 |
コベルコ | RK250-7 | H20 | ラフター | 25 | 2 |
加 藤 | KR-25H-F | R1 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-4 | R1 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-4 | R2 | ラフター | 25 | 1 |
加 藤 | MR-200Ri | H27 | ラフター | 20 | 1 |
加 藤 | MR-200Ri | H28 | ラフター | 20 | 1 |
コベルコ | RK160-6 | H22 | ラフター | 16 | 1 |
タダノ | GR-160N-2 | H23 | ラフター | 16 | 1 |
タダノ | GR-160N-2 | H24 | ラフター | 16 | 1 |
加 藤 | KRM-13H | H20 | ラフター | 13 | 1 |
加 藤 | KRM-13H-U | H25 | ラフター | 13 | 1 |
加 藤 | KRM-13H-V | H28 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR-12F-3(ピタゴラス) | H29 | ラフター | 5 | 2 |
コベルコ | SL-6000J | H29 | クローラ | 500 | 1 |
コベルコ | SL-4500J-U | H26 | クローラ | 350 | 1 |
コベルコ | SL-4500J-U | H28 | クローラ | 350 | 1 |
住 友 | SCX3500-3 | H31 | クローラ | 350 | 1 |
リープヘル | LR1350/1-LN | R2 | クローラ | 350 | 1 |
コベルコ | 7200兼TW | H13 | クローラ | 200 | 1 |
コベルコ | 7200兼TW | H20 | クローラ | 200 | 1 |
コベルコ | 7200兼TW | H26 | クローラ | 200 | 1 |
コベルコ | 7200G兼TW | H27 | クローラ | 200 | 1 |
コベルコ | 7200G兼TW | H28 | クローラ | 200 | 1 |
コベルコ | 7200G兼TW | H29 | クローラ | 200 | 2 |
コベルコ | 7200G兼TW | H31 | クローラ | 200 | 1 |
コベルコ | 7200G兼TW | R1 | クローラ | 200 | 2 |
コベルコ | 7120兼TW | H17 | クローラ | 120 | 1 |
コベルコ | 7120兼TW | H18 | クローラ | 120 | 1 |
コベルコ | 7120兼TW | H20 | クローラ | 120 | 1 |
コベルコ | 7120G兼TW | H26 | クローラ | 120 | 1 |
コベルコ | 7120G兼TW | H27 | クローラ | 120 | 2 |
コベルコ | 7120G兼TW | H28 | クローラ | 120 | 1 |
コベルコ | 7120G兼TW | H29 | クローラ | 120 | 2 |
コベルコ | 7120G兼TW | R1 | クローラ | 120 | 1 |
コベルコ | 7100兼TW | H12 | クローラ | 100 | 1 |
コベルコ | 7090兼TW | H26 | クローラ | 90 | 1 |
コベルコ | 7090兼TW | H28 | クローラ | 90 | 1 |
コベルコ | 7090兼TW | H30 | クローラ | 90 | 1 |
コベルコ | 7090兼TW | R1 | クローラ | 90 | 1 |
コベルコ | 7090兼TW | R2 | クローラ | 90 | 1 |
社名 | 株式会社 滝沢重機興業 |
---|---|
住所 | 埼玉県北足立郡伊奈町栄5丁目34 |
TEL | 048-722-7217 |
FAX | 048-721-1998 |
URL |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
タダノ | GR-1000N-1 | R3 | ラフター | 100 | 1 |
タダノ | GR-700N-2 | H30 | ラフター | 70 | 1 |
タダノ | GR-600N-1 | H20 | ラフター | 60 | 1 |
タダノ | GR-600N-3 | R1 | ラフター | 60 | 1 |
タダノ | GR-500N-1 | H20 | ラフター | 50 | 1 |
タダノ | GR-250N-2 | H21 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-1 | H22 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-4 | H29 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-4 | H29 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-3 | H28 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-4 | H28 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-2 | H25 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-2 | H25 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-2 | H25 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-160N-5 | R4 | ラフター | 16 | 1 |
タダノ | GR-130NL-1 | H27 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR-130NL-1 | H27 | ラフター | 13 | 1 |
社名 | 有限会社 木村クレーンリース |
---|---|
住所 | 埼玉県鴻巣市中井29-3 |
TEL | 048-594-7851 |
FAX | 048-594-7852 |
kimura.co.ltd@outlook.com | |
URL | http://www.kimuracrane.co.jp |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
加 藤 | KR-25H-V8 | H25 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-16N-3 | H26 | ラフター | 16 | 1 |
加 藤 | KRM-13H-U | H24 | ラフター | 13 | 1 |
加 藤 | KRM-13H-U | H24 | ラフター | 13 | 1 |
加 藤 | KRM-13HM-V | H28 | ラフター | 4.9 | 1 |
加 藤 | KRM-13H-V | H28 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR-130NL-1 | H29 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR-120F-1 | H19 | ラフター(ピタゴラス) | 4.9 | 1 |
タダノ | GR-120F-1 | H20 | ラフター(ピタゴラス) | 4.9 | 1 |
タダノ | GR-120F-2 | H24 | ラフター(ピタゴラス) | 4.9 | 1 |
タダノ | GR-120F-2 | H25 | ラフター(ピタゴラス) | 4.9 | 1 |
タダノ | GR-130F-1 | H30 | ラフター(ピタゴラス) | 4.9 | 1 |
タダノ | GR-130F-1 | H30 | ラフター(ピタゴラス) | 4.9 | 1 |
タダノ | GR-130F-1 | H30 | ラフター(ピタゴラス) | 4.9 | 1 |
タダノ | GR-130F-1 | H31 | ラフター(ピタゴラス) | 4.9 | 1 |
社名 | 株式会社永山重機 |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市桜区大久保領家111-2 |
TEL | 048-854-1731 |
FAX | 048-854-1556 |
nagayama@mx3.alpha-web.ne.jp | |
URL | http://nagayama-juuki.co.jp/ |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
タダノ | GR-1000N | H31 | ラフター | 100 | 1 |
加 藤 | SL-800Ri | H27 | ラフター | 75 | 1 |
加 藤 | SL-800Ri | H26 | ラフター | 75 | 1 |
加 藤 | SL-650R | H20 | ラフター | 65 | 1 |
加 藤 | SL-650R | H19 | ラフター | 65 | 1 |
加 藤 | SL-650R | H17 | ラフター | 65 | 1 |
加 藤 | SL-600Rf2 | R5 | ラフター | 60 | 1 |
加 藤 | SL-600Rf2 | R4 | ラフター | 60 | 1 |
加 藤 | Kr-25H-F2 | R4 | ラフター | 25 | 1 |
加 藤 | KA-25H-F | R3 | ラフター | 25 | 1 |
加 藤 | KR-25H-V8 | H27 | ラフター | 25 | 1 |
加 藤 | KR-25H-V8 | H26 | ラフター | 25 | 1 |
加 藤 | KR-25H-V8 | H25 | ラフター | 25 | 1 |
加 藤 | KR-25H-V7 | H24 | ラフター | 25 | 1 |
加 藤 | KR-25H-V7 | H24 | ラフター | 25 | 1 |
加 藤 | KR-25H-V7 | H24 | ラフター | 25 | 1 |
加 藤 | KR-25H-V7 | H24 | ラフター | 25 | 1 |
加 藤 | KR-25H-V7 | H24 | ラフター | 25 | 1 |
加 藤 | MR250R | H25 | ラフター | 25 | 1 |
加 藤 | MR200Ri | H29 | ラフター | 20 | 1 |
加 藤 | MR200Ri | H28 | ラフター | 20 | 1 |
加 藤 | MR130R | H28 | ラフター | 13 | 1 |
加 藤 | MR130R | H22 | ラフター | 13 | 1 |
住 友 | SCX1200-3 | H30 | クローラ | 120 | 1 |
日立住友 | SCX1200-3 | H28 | クローラ | 120 | 1 |
社名 | 株式会社 コマキ |
---|---|
住所 | 江戸川区東葛西6-1-17 第6カネ長ビル701 |
TEL | 03-3528-2580 |
FAX | 03-3528-2579 |
URL | https://www.komaki-crane.co.jp |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
タダノ | ATF220G-5 | H23 | オルテレンクレーン | 220 | 1 |
タダノ | ATF100G-4 | H28 | オルテレンクレーン | 100 | 1 |
タダノ | ATF100G-4 | H27 | オルテレンクレーン | 100 | 1 |
タダノ | GR-700N | H27 | ラフター | 70 | 1 |
タダノ | GR-700N | H26 | ラフター | 70 | 2 |
加藤 | KR-65H | H20 | ラフター | 65 | 1 |
加藤 | KR-65H | H18 | ラフター | 65 | 1 |
タダノ | GR-600N-2 | H23 | ラフター | 60 | 1 |
タダノ | GR-600N | H18 | ラフター | 60 | 4 |
タダノ | GR-500N-1 | H20 | ラフター | 50 | 1 |
タダノ | GR-500N-1 | H15 | ラフター | 50 | 1 |
加藤 | MR-350 | H28 | ラフター | 35 | 1 |
タダノ | GR-350N-1 | H20 | ラフター | 35 | 2 |
タダノ | GR-250N | R3 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N | H30 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | MR-200Ri | H28 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KR-250 | H26 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N | H26 | ラフター | 25 | 3 |
タダノ | GR-250N | H25 | ラフター | 25 | 2 |
加藤 | MR-200Ri | H26 | ラフター | 20 | 1 |
タダノ | GR160N | R3 | ラフター | 16 | 1 |
タダノ | GR160N | H26 | ラフター | 16 | 1 |
タダノ | GR-130N | H26 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR120N | H24 | ラフター | 12 | 1 |
社名 | 株式会社 関東リース |
---|---|
住所 | 埼玉県所沢市北原町1412 |
TEL | 04-2995-3511 |
FAX | 04-2995-3514 |
kanto@prpel.ne.jp | |
URL | http://kanto-lease.com/ |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
タダノ | GR-120F-2 | H25 | ピタゴラス | 4.9 | 1 |
加藤 | KRM-13H-V | H29 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR-130NL-2 | H30 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR-160N-2 | H24 | ラフター | 16 | 1 |
タダノ | GR-160N-3 | H28 | ラフター | 16 | 1 |
加藤 | KRM-20H | H26 | ラフター | 20 | 1 |
タダノ | GR-250N-3 | H28 | ラフター | 25 | 2 |
タダノ | GR-250N-4 | R1 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-5 | R4 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KRM-35H-U | H24 | ラフター | 35 | 1 |
加藤 | KRM-35H-V | H27 | ラフター | 35 | 1 |
タダノ | GR-600N-3 | R3 | ラフター | 60 | 1 |
タダノ | GR-700N-1 | H26 | ラフター | 70 | 1 |
タダノ | GR-1000N-1 | R1 | ラフター | 100 | 1 |
社名 | 株式会社 エザワ重機 |
---|---|
住所 | 埼玉県桶川市川田谷5784-9 |
TEL | 048-786-4763 |
FAX | 048-786-4814 |
URL |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
タダノ | GR-250α | H26 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-160α | H26 | ラフター | 16 | 1 |
タダノ | GR-130α | H29 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR-130α | H29 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR-120 | H19 | ラフター | 12 | 1 |
タダノ | GR-130F | H30 | ピタゴラス | 4.9 | 1 |
タダノ | GR-130F | H31 | ピタゴラス | 4.9 | 1 |
社名 | 成光梱包運輸 有限会社 |
---|---|
住所 | 埼玉県所沢市和ケ原3-290-6 |
TEL | 04-2948-6622 |
FAX | 04-2948-6570 |
info@seikoukonpou.co.jp | |
URL |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
タダノ | UDS-T008 | H26 | ラフタークレーン | 70 | 1 |
タダノ | Y-DR-T015 | H30 | ラフタークレーン | PT | 1 |
タダノ | U-DS-T007 | H26 | ラフタークレーン | 25 | 1 |
タダノ | U-DS-T009 | H26 | ラフタークレーン | 16 | 1 |
タダノ | SC-TR120 | H17 | ラフタークレーン | 12 | 1 |
タダノ | KR-NKR81E3N | H15 | ラフタークレーン | 3 | 1 |
加藤 | KRC013-0422 | H26 | ラフタークレーン | 13 | 1 |
加藤 | KRC019-0257 | R4 | ラフタークレーン | 20 | 1 |
加藤 | KRC020-0124 | H30 | ラフタークレーン | 13 | 1 |
社名 | 株式会社 大成埼玉 |
---|---|
住所 | 埼玉県北本市荒井3丁目72番地 |
TEL | 048-592-3701 |
FAX | 048-591-9221 |
taiseisaitama@chic.ocn.ne.jp | |
URL |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
タダノ | GR-700N-2 | R4 | ラフター | 70 | 1 |
加藤 | KR-50H-F | R1 | ラフター | 50 | 1 |
加藤 | KR-50H-F | R3 | ラフター | 50 | 1 |
タダノ | GR250N-3 | H27 | ラフター | 25 | 5 |
タダノ | GR250N-3 | H28 | ラフター | 25 | 2 |
タダノ | GR160N-4 | R2 | ラフター | 16 | 1 |
コベルコ | RK160-7 | H27 | ラフター | 16 | 1 |
タダノ | GR130N-1 | H26 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR130N-1 | H27 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR130N-1 | H28 | ラフター | 13 | 2 |
社名 | 東邦重機開発株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都中野区中野2-30-5 中野アーバンビル6階 |
TEL | 03-6892-2291 |
FAX | 03-6892-3301 |
touhoujuki@touhoujuki.co.jp | |
URL | http://www.touhoujuki.co.jp/ |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
タダノ | ATF400G-6 | H29 | オールテレーン | 400 | 1 |
加藤 | KA1300SL | H15 | オールテレーン | 130 | 1 |
タダノ | ATF-100G4 | H30 | オールテレーン | 100 | 1 |
タダノ | ATF-100G | H27 | オールテレーン | 100 | 1 |
加藤 | KR-80H-F | H29 | ラフター | 80 | 2 |
タダノ | GR700N-2 | R4 | ラフター | 70 | 1 |
タダノ | GR700N-1 | H27 | ラフター | 70 | 1 |
加藤 | KR65H | H20 | ラフター | 65 | 1 |
加藤 | KR65H | H19 | ラフター | 65 | 1 |
加藤 | KR65H | H18 | ラフター | 65 | 2 |
タダノ | GR600N(V) | R2 | ラフター | 60 | 1 |
タダノ | GR600N(V) | R1 | ラフター | 60 | 1 |
タダノ | GR600N-1 | H20 | ラフター | 60 | 1 |
タダノ | GR600N-1 | H19 | ラフター | 60 | 1 |
タダノ | GR600N-1 | H17 | ラフター | 60 | 1 |
タダノ | GR600N-1 | H16 | ラフター | 60 | 1 |
タダノ | GR500N | H16 | ラフター | 50 | 1 |
加藤 | KR-25H-F | R4 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR250N-4 | R3 | ラフター | 25 | 2 |
加藤 | KR-25H-F | R3 | ラフター | 25 | 3 |
タダノ | GR250N-4 | R2 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR250N-4 | R1 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KR-25H-F | R1 | ラフター | 25 | 2 |
タダノ | GR250N-4 | H30 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KR25H-V8 | H28 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KR25H-V8 | H27 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR250N-2 | H25 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KR25H-V7 | H25 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KR25H-V7 | H24 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KR25H-V7 | H23 | ラフター | 25 | 2 |
タダノ | GR250N-2 | H23 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KR25H-V7 | H22 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR250N-2 | H22 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KR25H-V7 | H21 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR250N-2 | H21 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR250N-1 | H20 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KR25H-V5 | H19 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KR25H-V5 | H18 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR160N―4 | R1 | ラフター | 16 | 2 |
タダノ | GR160N-2 | H24 | ラフター | 16 | 1 |
タダノ | GR160N-2 | H21 | ラフター | 16 | 1 |
加藤 | KRM-13H-U | H25 | ラフター | 13 | 1 |
加藤 | KRM-13H-U | H24 | ラフター | 13 | 1 |
日立住友 | SCX3500-3C5 | H29 | クローラー | 350 | 1 |
コベルコ | 7200G-2 | R3 | クローラー | 200 | 1 |
コベルコ | 7200G | R3 | クローラー | 200 | 2 |
日立住友 | SCX2000-2C3 | H27 | クローラー | 200 | 1 |
コベルコ | 7200-2F | H24 | クローラー | 200 | 2 |
コベルコ | 7200-2 | H21 | クローラー | 200 | 1 |
コベルコ | 7200-2 | H17 | クローラー | 200 | 1 |
住友 | SC2000-3 | H14 | クローラー | 200 | 1 |
住友 | SCX1200-3C5 | R3 | クローラー | 120 | 2 |
住友 | SCX1200-3C5 | H31 | クローラー | 120 | 1 |
住友 | SCX1200-3C5 | H30 | クローラー | 120 | 1 |
コベルコ | 7120G-2 | H30 | クローラー | 120 | 1 |
日立住友 | SCX1200-3C5 | H29 | クローラー | 120 | 2 |
日立住友 | SCX1200-3C5 | H28 | クローラー | 120 | 2 |
日立住友 | SCX1200-2 | H27 | クローラー | 120 | 1 |
日立住友 | SCX1200-2 | H24 | クローラー | 120 | 1 |
日立住友 | SCX1200-2 | H23 | クローラー | 120 | 1 |
日立住友 | SCX1200-2 | H22 | クローラー | 120 | 1 |
日立住友 | SCX1200-2 | H21 | クローラー | 120 | 1 |
コベルコ | 7120-1F | H20 | クローラー | 120 | 1 |
日立住友 | SCX1200-2 | H19 | クローラー | 120 | 1 |
コベルコ | 7120-1F | H19 | クローラー | 120 | 1 |
住友 | LS468HD | H28 | クローラー | 100 | 1 |
住友 | SC1000HD | H6 | クローラー | 100 | 1 |
住友 | SCX900-3C5 | R3 | クローラー | 90 | 1 |
コベルコ | 7090G-2 | R2 | クローラー | 90 | 1 |
住友 | SCX900-3C5 | R2 | クローラー | 90 | 1 |
コベルコ | 7090G-2 | R1 | クローラー | 90 | 1 |
住友 | SCX900-3C5 | H30 | クローラー | 90 | 1 |
コベルコ | 7090G | H28 | クローラー | 90 | 1 |
日立住友 | SCX900-3C4 | H28 | クローラー | 90 | 1 |
日立住友 | SCX900-3 | H26 | クローラー | 90 | 1 |
日立住友 | SCX900-2 | H26 | クローラー | 90 | 1 |
日立住友 | SCX900-2 | H25 | クローラー | 90 | 1 |
コベルコ | 7090G | H25 | クローラー | 90 | 1 |
日立住友 | SCX900-2 | H24 | クローラー | 90 | 1 |
日立住友 | SCX900-2 | H23 | クローラー | 90 | 1 |
日立住友 | SCX900-2 | H20 | クローラー | 90 | 2 |
日立住友 | SCX900-2 | H18 | クローラー | 90 | 1 |
日立住友 | SCX900-2 | H16 | クローラー | 90 | 1 |
日立住友 | SCX550-C3 | H26 | クローラー | 55 | 2 |
日立住友 | SCX550 | H20 | クローラー | 55 | 1 |
日立 | CX550 | H15 | クローラー | 55 | 1 |
住友 | SC500-2 | H10 | クローラー | 50 | 1 |
社名 | 有限会社 松谷重機 |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区高曽根1296-4 |
TEL | 048-791-2566 |
FAX | 048-791-2588 |
info@crane.matsutani-juki.com | |
URL |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
加藤 | KRM-13H | H19 | ラフター | 4.9 | 1 |
加藤 | KRM-13H-U | H21 | ラフター | 13 | 1 |
加藤 | KRM-20H | H26 | ラフター | 20 | 1 |
コマツ | LT300-2 | H15 | ラフター(ピタゴラス) | 4.9 | 1 |
タダノ | GR-120F-1 | H18 | ラフター(ピタゴラス) | 4.9 | 1 |
タダノ | GR-120F-2 | H25 | ラフター(ピタゴラス) | 4.9 | 2 |
タダノ | GR-130F-1 | H29 | ラフター(ピタゴラス) | 4.9 | 1 |
タダノ | GR-130F-1 | H30 | ラフター(ピタゴラス) | 4.9 | 2 |
タダノ | GR-250N | H31 | ラフター | 25 | 1 |
社名 | 大山重機興業 |
---|---|
住所 | 北本市下石戸下557 |
TEL | 048-593-2539 |
FAX | 048-507-9930 |
URL |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
タダノ | 12TR | H26 | ラフター | 12 | 1 |
タダノ | GR130F | H30 | ピタゴラス | 4.9 | 2 |
社名 | 有限会社 宮川機工 |
---|---|
住所 | 埼玉県戸田市笹目7-6-10 |
TEL | 048-421-8740 |
FAX | 048-421-1393 |
URL |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
加藤 | KRM-13H-V | H26 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR-250N-1 | H22 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-4 | R2 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-160N-4 | H31 | ラフター | 16 | 1 |
社名 | 株式会社柳井運送 |
---|---|
住所 | 埼玉県北本市朝日2丁目133番地 |
TEL | 048-592-3580 |
FAX | 048-592-2265 |
yanai04859235800@yahoo.co.jp | |
URL |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
加藤 | SL-800Ri | H27 | ラフター | 80 | 1 |
加藤 | SL-800Ri | H26 | ラフター | 80 | 1 |
加藤 | SL-800Ri | H25 | ラフター | 80 | 1 |
加藤 | SL-500Rf | H30 | ラフター | 50 | 1 |
加藤 | SL-500Rf | H29 | ラフター | 50 | 1 |
加藤 | SR-250Ri | H28 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | SR-250Ri | H27 | ラフター | 25 | 2 |
加藤 | SR-250Ri | H26 | ラフター | 25 | 5 |
加藤 | SR-250Ri | H25 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | MR-200Rf | H29 | ラフター | 20 | 2 |
加藤 | MR-200Rf | H27 | ラフター | 20 | 2 |
加藤 | KRM-13H-U | H22 | ラフター | 13 | 1 |
コマツ | LT-300-1ピタゴラス | H7 | ラフター | 5 | 1 |
日立住友 | SCX1200 兼TW | H20 | クローラー | 120 | 1 |
住友 | SC 1000-2 兼TW | H13 | クローラー | 100 | 1 |
社名 | 有限会社 横田重機 |
---|---|
住所 | 埼玉県比企郡川島町出丸本155-1 |
TEL | 049-299-3337 |
FAX | 049-299-3338 |
yokotajuki@ybb.ne.jp | |
URL |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
加 藤 | KRC011 | H26 | ラフター | 25 | 1 |
加 藤 | KR258 | H17 | ラフター | 25 | 1 |
加 藤 | KRC01 | H27 | ラフター | 20 | 1 |
加 藤 | KRC013 | H29 | ラフター | 13 | 1 |
加 藤 | KRC020 | R4 | ラフター | 13 | 1 |
加 藤 | KR130 | H18 | ラフター | 13 | 1 |
加 藤 | KRC013 | R2 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR-130F | H30 | ピタゴラス | 4.9 | 1 |
タダノ | GR-130F | H31 | ピタゴラス | 4.9 | 1 |
吉河製作所 | URA-506C | H14 | カニクレーン | 2.9 | 1 |