▽狭山貨物運輸株式会社 埼玉西営業所 ▽株式会社 小川建機 ▽株式会社 木島陸運 ▽株式会社 奥井組 ▽有限会社 吉田重機工事 ▽有限会社 新井運輸 ▽有限会社 飛鳥重機 ▽新好クレーン |
▽有限会社 小川クレーン工業 ▽埼玉ブロック工業 株式会社 ▽株式会社 斎藤興産 ▽株式会社 重機興業 ▽藤クレーン有限会社 ▽森重機興業 ▽有限会社 吉田重機興業 |

社名 | 狭山貨物運輸株式会社 埼玉西営業所 |
---|---|
住所 | 埼玉県狭山市根岸687-1 |
TEL | 04-2968-3620 |
FAX | 04-2953-0022 |
info@sayamakamotsu.co.jp | |
URL | http://www.sayamakamotsu.co.jp/ |
本社
住所 | 埼玉県狭山市入間川3146-2 |
---|---|
TEL | 04-2959-2638 |
FAX | 04-2959-1562 |
桶川営業所
住所 | 埼玉県久喜市菖蒲町下栢間2043-1 |
---|---|
TEL | 0480-85-3221 |
FAX | 0480-85-5399 |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
タダノ | TR552 | H16 | ラフター | 51 | 1 |
タダノ | GR250N-4 | H29 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR250N-1 | H19 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR160N-2 | H24 | ラフター | 16 | 2 |
タダノ | GR130NL-1 | H28 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR130NL-2 | R3 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR700N-1 | H26 | ラフター | 70 | 1 |
コベルコ | 7055 | クローラ | 55 | 1 |

社名 | 株式会社 小川建機 |
---|---|
住所 | 埼玉県日高市森戸新田89-1 |
TEL | 042-985-0901 |
FAX | 042-985-3580 |
kenki@pluto.plala.or.jp | |
URL | http://ogawa-kenki.co.jp |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
タダノ | GR-120 NL-2 | H23 | ラフター | 12 | 1 |
タダノ | GR-130 NL-1 | H26 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR-160 N-2 | H22 | ラフター | 16 | 1 |
タダノ | GR-160 N-2 | H24 | ラフター | 16 | 1 |
タダノ | GR-160 N-3 | H27 | ラフター | 16 | 1 |
タダノ | GR-250 N-1 | H17 | ラフター | 25 | 2 |
タダノ | GR-250 N-1 | H18 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250 N-1 | H19 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250 N-1 | H20 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250 N-2 | H24 | ラフター | 25 | 2 |
タダノ | GR-250 N-3 | H27 | ラフター | 25 | 2 |
タダノ | GR-250 N-3 | H28 | ラフター | 25 | 2 |
タダノ | GR-250 N-4 | H30 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250 N-4 | H31 | ラフター | 25 | 2 |
タダノ | TR-500 M | H11 | ラフター | 50 | 1 |
加 藤 | SL-500 RF | H30 | ラフター | 50 | 2 |
タダノ | GR-600 N-1 | H13 | ラフター | 60 | 1 |
タダノ | GR-600 N-1 | H14 | ラフター | 60 | 1 |
タダノ | GR-600 N-U | H21 | ラフター | 60 | 1 |
タダノ | GR-600 N-U | H23 | ラフター | 60 | 1 |
タダノ | GR-600 N-3 | H31 | ラフター | 60 | 2 |
タダノ | GR-700 N-1 | H26 | ラフター | 70 | 1 |
タダノ | GR-700 N-1 | H27 | ラフター | 70 | 1 |
タダノ | GR-700 N G4 | R1 | ラフター | 70 | 1 |
タダノ | GR-1000 N | R3 | ラフター | 100 | 2 |
タダノ | GA-1000 N | H19 | ラフター | 100 | 1 |
タダノ | ATF-100 G4-2 | H29 | オールテレーン | 100 | 1 |
タダノ | ATF-120 N 5.1 | R2 | オールテレーン | 120 | 1 |
加 藤 | KA-1300 SL | H26 | オールテレーン | 130 | 1 |
タダノ | ATF-160 G-1 | H21 | オールテレーン | 160 | 1 |
タダノ | ATF-160 G-1 | H22 | オールテレーン | 160 | 1 |
タダノ | AR-2000 M | H11 | オールテレーン | 200 | 1 |
タダノ | AR-2000 M | H14 | オールテレーン | 200 | 1 |
タダノ | ATF-200 N-5.1 | H30 | オールテレーン | 200 | 1 |
タダノ | ATF-220 G-1 | H20 | オールテレーン | 220 | 1 |
タダノ | ATF-220 G5-1 | H26 | オールテレーン | 220 | 1 |
加 藤 | KA-3000 | H22 | オールテレーン | 300 | 1 |
加 藤 | KA-3000R | R3 | オールテレーン | 300 | 1 |
加 藤 | KA-3000R | R4 | オールテレーン | 300 | 1 |
タダノ | AR-5500 M | H15 | オールテレーン | 550 | 1 |
タダノ | AR-5500 M | H18 | オールテレーン | 550 | 1 |
タダノ | AR-5500 M-1 | H24 | オールテレーン | 550 | 1 |
タダノ | AR-5500 M-1 | R4 | オールテレーン | 550 | 1 |
リープヘルジャパン | LTM-1550 N | H22 | オールテレーン | 550 | 1 |
住友建機 | SC-800 | H8 | クローラ | 80 | 1 |
住友建機 | SCX-900-3 | R2 | クローラ | 90 | 1 |
住友建機 | SCX-900-3 | R3 | クローラ | 90 | 1 |
住友建機 | SC-1000 | H6 | クローラ | 100 | 1 |
住友建機 | SCX-1200 -3 | H26 | クローラ | 120 | 1 |
住友建機 | SCX-1200 -3 | H31 | クローラ | 120 | 2 |
住友建機 | SCX-1200 -3 | R2 | クローラ | 120 | 1 |
住友建機 | SCX-1200 -3 | R3 | クローラ | 120 | 1 |
神戸製鋼所 | 7150 | H6 | クローラ | 150 | 1 |
住友建機 | SCX-2000 -2 | H24 | クローラ | 200 | 1 |
住友建機 | SCX-2000 -2 | H26 | クローラ | 200 | 1 |
住友建機 | SCX-2000 -2 | H27 | クローラ | 200 | 1 |
住友建機 | SCX-2000 -2 | H28 | クローラ | 200 | 1 |
住友建機 | SCX-2000 -3 | R2 | クローラ | 200 | 1 |
住友建機 | SCX-2000 -3 | R3 | クローラ | 200 | 1 |
コベルコ | SL-4500J | H21 | クローラ | 350 | 1 |
住友建機 | SCX-3500 -3 | H29 | クローラ | 350 | 1 |
住友建機 | SCX-3500 -3 | R3 | クローラ | 350 | 1 |
リープヘルジャパン | LR-1600 /2 | H24 | クローラ | 600 | 1 |
リープヘルジャパン | LR-1750 HS800 | R2 | クローラ | 750 | 1 |

社名 | 株式会社 木島陸運 |
---|---|
住所 | 埼玉県熊谷市佐谷田489-1 |
TEL | 048-527-3344 |
FAX | 048-527-0007 |
kijima-s@miracle.ocn.ne.jp | |
URL | http://www.kijiriku.co.jp/ |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
加藤 | KA-2200 | H21 | オールター | 220 | 1 |
タダノ | ATF160G-5 | H27 | オールター | 160 | 1 |
デマーグ | AC 150/5J | R3 | オールター | 130 | 1 |
加藤 | NK-1000 | H3 | トラッククレーン | 100 | 1 |
タダノ | GA-1000N | H21 | オールター | 100 | 1 |
タダノ | GR-1000N | H31 | ラフター | 100 | 1 |
タダノ | GR-1000N | R2 | ラフター | 100 | 1 |
加藤 | KR-80H-I | H29 | ラフター | 80 | 2 |
加藤 | KR-70H-L | H24 | ラフター | 70 | 1 |
加藤 | KR-65H | H18 | ラフター | 65 | 1 |
加藤 | KR-65H | H19 | ラフター | 65 | 1 |
タダノ | GR-500N-1 | H16 | ラフター | 51 | 1 |
加藤 | KR-50H-F | H28 | ラフター | 50 | 1 |
加藤 | KR-50H-F | H29 | ラフター | 50 | 2 |
タダノ | GR-250N-2 | H21 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-2 | H24 | ラフター | 25 | 2 |
加藤 | KR25H-V8 | H26 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-3 | H27 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-4 | H29 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KR25H-F | R1 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-4 | R2 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR250N-4 | R1 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR250N-4 | R2 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KR25H-F | H31 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KR25H-F | R2 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR250N-4 | R3 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR250N-5 | R4 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KRM-20H-F | H30 | ラフター | 20 | 1 |
加藤 | KRM-20H-F | R2 | ラフター | 20 | 1 |
タダノ | GR-160N-1 | H17 | ラフター | 16 | 1 |
タダノ | GR-160N-1 | H19 | ラフター | 16 | 1 |
タダノ | GR-160N-5 | R4 | ラフター | 16 | 1 |
加藤 | KRM-13H-3 | H29 | ラフター | 13 | 1 |
加藤 | KRM-13H-F | H30 | ラフター | 13 | 1 |
加藤 | KRM-13H-F | R2 | ラフター | 13 | 1 |
加藤 | KR-10HL | H9 | ラフター | 10 | 1 |
日立住友 | SCX-2000-3 | H30 | クローラークレーン | 200 | 1 |
日立住友 | SCX-1200-3 | H25 | クローラークレーン | 120 | 2 |
日立住友 | SCX-1200-3 | H26 | クローラークレーン | 120 | 2 |
日立住友 | SCX-1200-3 | H27 | クローラークレーン | 120 | 1 |
日立住友 | SCX-1200-3 | H28 | クローラークレーン | 120 | 2 |
日立住友 | SCX-1200-3 | R4 | クローラークレーン | 120 | 1 |
日立建機 | CX-550 | H11 | クローラークレーン | 55 | 1 |

社名 | 株式会社 奥井組 |
---|---|
住所 | 埼玉県入間市新光191-1 |
TEL | 04-2931-1091 |
FAX | 04-2931-1192 |
nishizawa@okuigumi.co.jp | |
URL | http://www.okuigumi.co.jp |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
タダノ | ATF-220G-1 | H22 | オールテレーン | 220 | 1 |
タダノ | ATF-220N-5 | H4 | オールテレーン | 220 | 1 |
タダノ | GR-1000N-1 | R2 | ラフター | 100 | 1 |
タダノ | GR-600N-3 | R1 | ラフター | 60 | 1 |
タダノ | GR-250N-4 | R1 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-4 | R1 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-4 | R1 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-4 | H30 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-2 | H22 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KRM-20H | H27 | ラフター | 20 | 1 |
タダノ | GR-160N-3 | H26 | ラフター | 16 | 1 |
加藤 | KRM-13H-V | H29 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR-130NL | R4 | ラフター | 13 | 1 |

社名 | 有限会社 吉田重機工事 |
---|---|
住所 | 埼玉県坂戸市北大塚637-1 |
TEL | 049-283-3534 |
FAX | 049-283-3510 |
yoshida-juki@cap.ocn.ne.jp | |
URL |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
タダノ | GR-700N(U) | H30 | ラフター | 70 | 1 |
加 藤 | KR-25H-v6 | H16 | ラフター | 26 | 1 |
加 藤 | KR-25H-v5 | H15 | ラフター | 25 | 1 |
加 藤 | KRM-20H | H26 | ラフター | 20 | 1 |
加 藤 | KRM-13H-V | H29 | ラフター | 13 | 2 |
加 藤 | KRM-13H-V | H28 | ラフター | 13 | 1 |
加 藤 | KRM-13H-V | H27 | ラフター | 13 | 1 |
加 藤 | KRM-13H-U | H25 | ラフター | 13 | 1 |
加 藤 | KRM-13H | H19 | ラフター | 13 | 1 |
加 藤 | KRM-13H | H16 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR-130F-1 | H30 | ピタゴラス | 5 | 2 |
タダノ | GR-120F-2 | H25 | ピタゴラス | 5 | 1 |
コマツ | LT300-1 | H7 | ピタゴラス | 5 | 1 |
タダノ | CR-250N-4 | R2 | ラフター | 25 | 1 |

社名 | 有限会社 新井運輸 |
---|---|
住所 | 埼玉県秩父郡皆野町大字金崎56 |
TEL | 0494-62-1251 |
FAX | 0494-62-1145 |
araiunyu@cup.ocn.ne.jp | |
URL |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
タダノ | AR-1200M | H 9 | オールテレーン | 120 | 1 |
タダノ | GR-700N-1 | H 27 | ラフター | 70 | 1 |
タダノ | GR-500N-1 | H20 | ラフター | 51 | 1 |
タダノ | TR-500M | H12 | ラフター | 50 | 1 |
タダノ | GR-250N-5 | R4 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-4 | H31 | ラフター | 25 | 2 |
タダノ | GR-250N-3 | H28 | ラフター | 25 | 2 |
タダノ | GR-250N-3 | H26 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-1 | H20 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-1 | H18 | ラフター | 25 | 2 |
タダノ | GR-160N-5 | R4 | ラフター | 16 | 1 |
タダノ | GR-160N-2 | H25 | ラフター | 16 | 1 |
タダノ | TR-160M | H14 | ラフター | 16 | 1 |
タダノ | GR-130NL-1 | H28 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR-120NL-2 | H23 | ラフター | 12 | 1 |
タダノ | TR-100ML | H8 | ラフター | 10 | 1 |

社名 | 有限会社 飛鳥重機 |
---|---|
住所 | 〒358-0045 埼玉県入間市寺竹782 |
TEL | 04-2936-2356 |
FAX | 04-2936-0980 |
s303-nagashima@ba2.so-net.ne.jp | |
URL |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
加藤 | KR-70H-L | H25 | ラフター | 70 | 1 |
加藤 | KR-25H-V7 | H21 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KRM-20H | H26 | ラフター | 20 | 1 |
加藤 | KRM-13H-V | H27 | ラフター | 13 | 1 |
加藤 | KRM-13H-U | H24 | ラフター | 13 | 1 |
加藤 | KRM-13H-U | H21 | ラフター | 13 | 1 |
加藤 | KRM-13H | H18 | ラフター | 13 | 1 |
加藤 | KRM-13HM | H16 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR-120F-1 | H20 | ラフター ピタゴラス | 4.9 | 1 |

社名 | 新好クレーン |
---|---|
住所 | 埼玉県秩父市栃谷252-1 |
TEL | 0494-22-3210 |
FAX | 0494-24-4060 |
spmg45e9@biscuit.ocn.ne.jp | |
URL |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
コベルコ | RK-70M-2 | H11 | ラフター | 4.9 | 1 |
コベルコ | RK-70-2 | H9 | ラフター | 7 | 1 |
タダノ | GL-120NL | H25 | ラフター | 12 | 1 |
加 藤 | MR-130R | H28 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR-160N-1 | H17 | ラフター | 16 | 1 |
加 藤 | MR-250 | H20 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N | H20 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N | H22 | ラフター | 25 | 1 |
コマツ | LW-250M-5 | H10 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-500N | H14 | ラフター | 50 | 1 |

社名 | 有限会社 小川クレーン工業 |
---|---|
住所 | 埼玉県比企郡小川町角山318 |
TEL | 0493-72-3896 |
FAX | 0493-74-0014 |
URL |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
タダノ | GR-120NL | H20 | ラフター | 12 | 2 |
タダノ | GR-250N-3 | H25 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-1 | H18 | ラフター | 25 | 1 |

社名 | 埼玉ブロック工業 株式会社 |
---|---|
住所 | 埼玉県羽生市本川俣925番地 |
TEL | 048-561-3411 |
FAX | 048-561-3413 |
URL |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
加藤 | KR-80H-F | H30 | ラフター | 80 | 1 |
加藤 | KR-50H-F | H31 | ラフター | 50 | 1 |
加藤 | KRM-35H-U | H25 | ラフター | 35 | 1 |
加藤 | KR-25H-F | R3 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KR-25H-F | H28 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KR-25H-F | H31 | ラフター | 25 | 1 |
コベルコ | RK160-6 | H24 | ラフター | 16 | 1 |
加藤 | KRM-13H-U | H25 | ラフター | 13 | 2 |

社名 | 株式会社 斎藤興産 |
---|---|
住所 | 埼玉県深谷市大字新井291番地 |
TEL | 048-571-1004 |
FAX | 048-571-7221 |
saitoukousan@iris.ocn.ne.jp | |
URL | http://www.saitoukousan.com |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
加藤 | MR-250RF | R4 | ラフター | 25 | 1 |

社名 | 株式会社 重機興業 |
---|---|
住所 | 埼玉県熊谷市高本142 |
TEL | 0493-39-3866 |
FAX | 0493-39-3899 |
URL |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
加藤 | KR-25H-V8 | H27 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KRM-20H型 | H28 | ラフター | 20 | 1 |
タダノ | GR-120NL | H15 | ラフター | 12 | 1 |
加藤 | MR-130RF | R2 | ラフター | 13 | 1 |

社名 | 藤クレーン有限会社 |
---|---|
住所 | 埼玉県日高市原宿174-76 |
TEL | 042-985-2255 |
FAX | 042-985-4013 |
fuji-sato@gamma.ocn.ne.jp | |
URL |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
加藤 | MR-130 | H19 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | TR-160M-3 | H15 | ラフター | 16 | 1 |
加藤 | KR-25H-V5 | H15 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KR-25H-V8 | H25 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KR-50H-L2 | H15 | ラフター | 51 | 1 |
加藤 | KR-50H-L2 | H17 | ラフター | 51 | 1 |
加藤 | KR-70H-L | H23 | ラフター | 70 | 1 |

社名 | 森重機興業 |
---|---|
住所 | 埼玉県熊谷市小泉172 |
TEL | 048-536-0703 |
FAX | 048-536-8836 |
URL |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
加藤 | KR-25-HV8 | H26 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KRM-13H | H27 | ラフター | 13 | 1 |

社名 | 有限会社 吉田重機興業 |
---|---|
住所 | 埼玉県東松山市古凍889 |
TEL | 0493-22-3358 |
FAX | 0493-23-5543 |
yoshida.j.k@lagoon.ocn.ne.jp | |
URL |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
タダノ | GR-250N-3 | H26 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-1 | H19 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-160N-4 | R3 | ラフター | 16 | 1 |
タダノ | GR-130NL-1 | H28 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR-120NL-2 | H24 | ラフター | 12 | 1 |
タダノ | GR-120NL | H17 | ラフター | 12 | 1 |