▽篠田重機 株式会社 ▽株式会社紀州グループ ▽株式会社 小山クレーンサービス ▽五月重機株式会社 ▽株式会社 泰成重機 ▽株式会社岡田重機 ▽株式会社岡庭重機 ▽株式会社 オートレント |
▽川西重機工業 株式会社 ▽幸手クレーン株式会社 ▽株式会社佐藤重機 ▽有限会社 田中重機 ▽第一リースグループ ▽株式会社実月クレーン |
社名 | 篠田重機 株式会社 |
---|---|
住所 | 埼玉県三郷市戸ヶ崎2465番地1 |
TEL | 048-953-3231 |
FAX | 048-952-8513 |
shinoda@shinoda-juki.com | |
URL | https://www.shinoda-juki.com/ |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
タダノデマーグ | AC150-5J | R3 | オールテレーン | 150 | 1 |
タダノ | ATF100G-4 | H26 | オールテレーン | 100 | 1 |
タダノ | GR-1000N-1(G4) | R5 | ラフター | 100 | 1 |
タダノ | GR-700N-2(G4) | R3 | ラフター | 70 | 1 |
タダノ | GR-700N-1 | H26 | ラフター | 70 | 2 |
タダノ | GR-600N-3(G4) | R1 | ラフター | 60 | 1 |
タダノ | GR-600N-1 | H20 | ラフター | 60 | 1 |
タダノ | GR-600N-1 | H18 | ラフター | 60 | 1 |
加 藤 | MR-350Ri | H29 | ラフター | 35 | 1 |
加 藤 | MR-350Ri | H28 | ラフター | 35 | 1 |
タダノ | GR-250N-4(G4) | R3 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-3(G3α) | H26 | ラフター | 25 | 4 |
タダノ | GR-250N-2(G3) | H24 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-2(G3) | H23 | ラフター | 25 | 2 |
タダノ | GR-250N-2(G3) | H22 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-160N-4(G4) | R3 | ラフター | 16 | 1 |
タダノ | GR-160N-4(G4) | R2 | ラフター | 16 | 1 |
タダノ | GR-160N-4(G4) | R1 | ラフター | 16 | 1 |
タダノ | GR-160N-1 | H20 | ラフター | 16 | 1 |
タダノ | GR-130NL-1(G3α) | H28 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR-130NL-1(G3α) | H27 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR-120NL(G3) | H24 | ラフター | 12 | 1 |
タダノ | GR-120NL-2 | H18 | ラフター | 12 | 1 |
タダノ | GR-120NL-1 | H17 | ラフター | 12 | 1 |
タダノ | GR-130F-1ピタゴラス | R1 | ラフター | 5 | 1 |
タダノ | GR-130F-1ピタゴラス | H30 | ラフター | 5 | 1 |
タダノ | GR-120F-2ピタゴラス | H25 | ラフター | 5 | 1 |
タダノ | GR-120F-2ピタゴラス | H24 | ラフター | 5 | 1 |
社名 | 株式会社紀州グループ |
---|---|
住所 | 埼玉県三郷市栄1丁目103番地1 |
TEL | 048-952-7231 |
FAX | 048-952-5085 |
k.kishu@kishu-g.jp | |
URL |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
コベルコ | 7120G-2FS | H30 | クローラ | 120 | 1 |
コベルコ | BM900HDー2F | H19 | クローラ | 100 | 1 |
コベルコ | 7090 | H17 | クローラ | 90 | 1 |
コベルコ | BM800G | H25 | クローラ | 80 | 1 |
コベルコ | RK250-8 | H26 | ラフター | 25 | 1 |
社名 | 鰹ャ山クレーンサービス |
---|---|
住所 | 埼玉県加須市礼羽660 |
TEL | 0480-62-1613 |
FAX | 0480-62-1618 |
koyama@pony.ocn.ne.jp | |
URL |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
加藤 | KR-80H-F-2 | R4 | ラフター | 80 | 1 |
タダノ | GR-700N-1 | H26 | ラフター | 70 | 1 |
加藤 | KR-50H-F | H29 | ラフター | 50 | 1 |
加藤 | KR-25H-V8 | H27 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KR-25H-V8 | H25 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KR-25H-V7 | H20 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KRM-20H-F | R2 | ラフター | 20 | 1 |
タダノ | GR-160N-2 | H25 | ラフター | 16 | 1 |
加藤 | KRM-13H-3 | H28 | ラフター | 13 | 1 |
加藤 | KRM-13H-3 | H27 | ラフター | 13 | 1 |
加藤 | KRM-13H-2 | H23 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR-130F-1ピタゴラス | H31 | ラフター | 5 | 1 |
タダノ | GR-130F-1ピタゴラス | H30 | ラフター | 5 | 1 |
タダノ | GR-120F-2ピタゴラス | H24 | ラフター | 5 | 1 |
タダノ | GR-120F-1ピタゴラス | H20 | ラフター | 5 | 1 |
社名 | 五月重機株式会社 |
---|---|
住所 | 埼玉県八潮市大原577 |
TEL | 048-995-5168 |
FAX | 048-997-4217 |
info@satuki-j.com | |
URL | http://satuki-j.com/ |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
リープヘル | LTM1120NZ | H29 | オールテレーン | 120 | 1 |
リープヘル | LTM1080NX | H26 | オールテレーン | 80 | 1 |
リープヘル | LTM1080NX | H27 | オールテレーン | 80 | 1 |
加 藤 | KR-80H-F | H30 | ラフター | 80 | 1 |
加 藤 | KR-80H-F | R1 | ラフター | 80 | 1 |
タ ダ ノ | GR-700N-2 | R3 | ラフター | 70 | 1 |
タ ダ ノ | GR-700N-2 | R4 | ラフター | 70 | 1 |
タ ダ ノ | GR-600N-1 | H18 | ラフター | 60 | 1 |
タ ダ ノ | GR-600N-1 | H19 | ラフター | 60 | 1 |
加 藤 | KR-50H-F | H30 | ラフター | 50 | 1 |
加 藤 | KR-50H-F | H29 | ラフター | 50 | 1 |
タ ダ ノ | GR-250N | H19 | ラフター | 25 | 1 |
タ ダ ノ | GR-250N | H15 | ラフター | 25 | 2 |
タ ダ ノ | GR-250N-1 | H20 | ラフター | 25 | 1 |
タ ダ ノ | GR-250N-2 | H21 | ラフター | 25 | 1 |
タ ダ ノ | GR-250N-2 | H24 | ラフター | 25 | 2 |
タ ダ ノ | GR-250N-2 | H25 | ラフター | 25 | 2 |
タ ダ ノ | GR-250N-3 | H25 | ラフター | 25 | 1 |
タ ダ ノ | GR-250N-3 | H28 | ラフター | 25 | 3 |
タ ダ ノ | GR-250N-4 | R3 | ラフター | 25 | 2 |
タ ダ ノ | GR-250N-5 | R4 | ラフター | 25 | 1 |
タ ダ ノ | GR-160N-2 | H22 | ラフター | 16 | 2 |
タ ダ ノ | GR-160N-4(G4) | H29 | ラフター | 16 | 1 |
タ ダ ノ | GR-160N-4(G4) | R2 | ラフター | 16 | 1 |
タ ダ ノ | GR-130N-1 | H28 | ラフター | 13 | 1 |
タ ダ ノ | GR-130NL-2 | R2 | ラフター | 13 | 1 |
タ ダ ノ | GR-120NL | H17 | ラフター | 12 | 1 |
タ ダ ノ | GR-120NL | H19 | ラフター | 12 | 1 |
社名 | 株式会社 泰成重機 |
---|---|
住所 | 埼玉県川口市戸塚2-18-18厚川ビル201 |
TEL | 048-295-7290 |
FAX | 048-295-4890 |
staff@taisei-juki.co.jp | |
URL | http://www.taisei-juki.co.jp |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
コベルコ | 7055-3F | H22 | クローラ | 55 | 1 |
コベルコ | 7070G | H25 | クローラ | 70 | 1 |
コベルコ | 7070G | H27 | クローラ | 70 | 1 |
コベルコ | 7070G-2 | H29 | クローラ | 70 | 1 |
コベルコ | 7080-2 | H12 | クローラ | 80 | 1 |
コベルコ | 7090G | H24 | クローラ | 90 | 1 |
日立住友 | SCX900-3 | H25 | クローラ | 90 | 1 |
コベルコ | 7090G | H26 | クローラ | 90 | 1 |
コベルコ | 7090G | H27 | クローラ | 90 | 2 |
日立住友 | SCX900-3 | H27 | クローラ | 90 | 1 |
住友 | SCX900-3 | R2 | クローラ | 90 | 1 |
コベルコ | 7120 | H16 | クローラ | 120 | 1 |
コベルコ | 7120 | H18 | クローラ | 120 | 1 |
コベルコ | 7120 | H21 | クローラ | 120 | 1 |
日立住友 | SCX1200-3 | H24 | クローラ | 120 | 1 |
石川島 | CCH1200-5 | H24 | クローラ | 120 | 1 |
コベルコ | 7120G | H26 | クローラ | 120 | 1 |
日立住友 | SCX1200-3 | H27 | クローラ | 120 | 2 |
石川島 | CCH1200-6 | H27 | クローラ | 120 | 1 |
コベルコ | 7120G-2 | H29 | クローラ | 120 | 1 |
日立住友 | SCX1200-3 | H29 | クローラ | 120 | 1 |
住友 | SCX1200-3 | R1 | クローラ | 120 | 1 |
コベルコ | 7120G-2 | R3 | クローラ | 120 | 1 |
住友 | SCX1200-3 | R4 | クローラ | 120 | 1 |
コベルコ | 7200 | H19 | クローラ | 200 | 1 |
コベルコ | 7200-F | H24 | クローラ | 200 | 1 |
コベルコ | 7200G | H25 | クローラ | 200 | 1 |
コベルコ | 7200G | H27 | クローラ | 200 | 1 |
日立住友 | SCX2000-3 | H29 | クローラ | 200 | 1 |
コベルコ | 7200G | R2 | クローラ | 200 | 1 |
コベルコ | 7200G | R3 | クローラ | 200 | 1 |
コベルコ | 7200G-2 | R3 | クローラ | 200 | 1 |
日立住友 | SCX3500-3 | H29 | クローラ | 350 | 1 |
社名 | 株式会社 岡田重機 |
---|---|
住所 | 埼玉県白岡市西4-2-1 |
TEL | 0480-92-3512 |
FAX | 0480-92-1813 |
mokada421@amber.plala.or.jp | |
URL |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
タダノ | GR700m | H27 | ラフター | 70 | 1 |
タダノ | GR600m | H19 | ラフター | 60 | 1 |
タダノ | GR500m | H22 | ラフター | 50 | 1 |
タダノ | GR250m | H28 | ラフター | 25 | 6 |
タダノ | GR160m | H27 | ラフター | 16 | 1 |
タダノ | GR130NL | H26 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR120m | H26 | ラフター | 12 | 1 |
社名 | 株式会社岡庭重機 |
---|---|
住所 | 埼玉県三郷市戸ヶ崎3242-25 |
TEL | 048-948-0111 |
FAX | 048-948-0114 |
info@okaniwaj.co.jp | |
URL |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
加藤 | KR-75H | H27 | ラフター | 75 | 2 |
加藤 | KR-70H-L | H22 | ラフター | 70 | 1 |
加藤 | KR-65H | H19 | ラフター | 65 | 1 |
加藤 | KRM-35H-2 | H22 | ラフター | 35 | 1 |
加藤 | KR-25H-F | R2 | ラフター | 25 | 2 |
加藤 | KR-25H-F | R1 | ラフター | 25 | 2 |
加藤 | KR-25H-F | H29 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KR-25H-V8 | H28 | ラフター | 25 | 2 |
加藤 | KR-25H-V8 | H27 | ラフター | 25 | 3 |
加藤 | KR-25H-V8 | H26 | ラフター | 25 | 2 |
加藤 | KR-25H-V7 | H21 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KR-25H-V7 | H19 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KR-25H-V5 | H14 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KRM-20H | H27 | ラフター | 20 | 1 |
加藤 | KRM-13H-V | H29 | ラフター | 13 | 2 |
加藤 | KR-100MLU | H12 | ラフター | 10 | 1 |
リープヘル | LTM 1120NZ | R2 | オールテレーン | 120 | 1 |
日立住友 | 2000 HLX | R3 | クローラ | 200 | 1 |
日立住友 | SCX 1200-2 | H24 | クローラ | 120 | 1 |
日立住友 | SCX 1200-2 | H18 | クローラ | 120 | 1 |
コベルコ | 7120 G | H25 | クローラ | 120 | 1 |
日立住友 | SCX 700-3 | R3 | クローラ | 70 | 1 |
コベルコ | 7070 1F | H22 | クローラ | 70 | 1 |
社名 | 株式会社 オートレント |
---|---|
住所 | 埼玉県川口市里1770番地 |
TEL | 048-283-0341 |
FAX | 048-283-0987 |
info@autorent.co.jp | |
URL | http://www.autorent.co.jp/ |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
タダノ | GR-130N(T) | H27 | ラフター | 4.9 | 1 |
タダノ | GR-130NL(T) | H26 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR-160N(W) | H29 | ラフター | 16 | 1 |
社名 | 川西重機工業 株式会社 |
---|---|
住所 | 埼玉県川口市道合1174-6 |
TEL | 048-285-7525 |
FAX | 048-282-8821 |
URL |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
タダノ | GR-130N(T) | H27 | ラフター | 4.9 | 1 |
タダノ | GR-130NL(T) | H26 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR-160N(W) | H29 | ラフター | 16 | 1 |
社名 | 幸手クレーン株式会社 |
---|---|
住所 | 埼玉県幸手市大字槙野地194-3 |
TEL | 0480-48-1232 |
FAX | 0480-48-0195 |
sattecraneltd@mvb.biglobe.ne.jp | |
URL | http://www.sattecrane.com/ |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
タダノ | GR-1000N-1 | R4 | ラフター | 100 | 1 |
タダノ | GR-700N-2 | H29 | ラフター | 70 | 1 |
タダノ | GR-700N-1 | H25 | ラフター | 70 | 1 |
タダノ | GR-600N-2 | H23 | ラフター | 60 | 1 |
加藤 | KR-50H-F | R1 | ラフター | 50 | 1 |
加藤 | KR-50H-F | H31 | ラフター | 50 | 1 |
加藤 | KRM-35H-V | H29 | ラフター | 35 | 1 |
タダノ | GR-250N-4 | R1 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-3 | H27 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KR-25H-V8 | H26 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | GR-250N-2 | H25 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KR-25H-V8 | H25 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KR-25H-V7 | H20 | ラフター | 25 | 1 |
加藤 | KR-25H-V7 | H19 | ラフター | 25 | 2 |
タダノ | GR-160N-4 | H30 | ラフター | 16 | 1 |
タダノ | GR-160N-2 | H25 | ラフター | 16 | 1 |
タダノ | GR-160N-2 | H23 | ラフター | 16 | 1 |
タダノ | GR-130NL-1 | H27 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR-130N-1 | H28 | ラフター | 5 | 1 |
社名 | 株式会社佐藤重機 |
---|---|
住所 | 埼玉県春日部市八丁目1868-1 |
TEL | 048-752-1100 |
FAX | 048-752-1150 |
URL |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
タダノ | 12トンラフター | H18 | ラフター | 12 | 1 |
タダノ | 13トンラフター | H26 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | 16トンラフター | H28 | ラフター | 16 | 1 |
タダノ | 25トンラフター | H22 | ラフター | 25 | 1 |
タダノ | 25トンラフター | H26 | ラフター | 25 | 1 |
社名 | 有限会社 田中重機 |
---|---|
住所 | 埼玉県草加市新善町287 |
TEL | 048-942-3349 |
FAX | 048-942-3419 |
tanaka-juki@road.ocn.ne.jp | |
URL |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
タダノ | GR-160N-3 | H26 | ラフター | 16 | 1 |
加藤 | KRM-13H | H17 | ラフター | 13 | 1 |
加藤 | KRM-13H-U | H25 | ラフター | 13 | 1 |
タダノ | GR-130-F-1 | H30 | ピタゴラス | 4.9 | 1 |
社名 | 第一リースグループ |
---|---|
住所 | 埼玉県川口市安行領根岸3228-5 |
TEL | 048-288-8002 |
FAX | 048-288-8003 |
URL |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
コベルコ | RK-160-2 | H9 | ラフター | 16 | 1 |
社名 | 株式会社実月クレーン |
---|---|
住所 | 埼玉県南埼玉郡宮代町本田2-1-23 |
TEL | 0480-77-3852 |
FAX | 0480-33-0327 |
URL |
メーカー | 形式 | 年式 | オールター ラフター クローラー |
吊上・屯数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
加 藤 | KRM13H3 | H29 | ラフタークレーン | 13 | 1 |
タダノ | YDR-T015 | R1 | PG | 4.9 | 1 |